Scădere semnificativă a infectărilor cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19)

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.939 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.161 mai puţine faţă de ziua anterioară. 221 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi

Nr.crt. – Judeţ – Număr de cazuri confirmate (total) – Număr de cazuri nou confirmate – Incidenţa înregistrată la 14 zile

  1. Alba – 53,040 – 54 – 1.75
  2. Arad – 67,657 – 28 – 2.2
  3. Argeş – 73,447 – 14 – 0.75
  4. Bacău – 60,187 – 21 – 0.69
  5. Bihor – 80,224 – 16 – 1.35
  6. Bistriţa-Năsăud – 29,476 – 16 – 0.87
  7. Botoşani – 35,339 – 16 – 0.58
  8. Braşov – 106,416 – 48 – 2.61
  9. Brăila – 30,986 – 3 – 1.1
  10. Buzău – 39,860 – 13 – 1.06
  11. Caraş-Severin – 29,727 – 19 – 1.82
  12. Călăraşi – 25,312 – 10 – 0.94
  13. Cluj – 156,723 – 166 – 5.61
  14. Constanţa – 113,696 – 51 – 1.99
  15. Covasna – 19,194 – 0 – 0.64
  16. Dâmboviţa – 51,239 – 24 – 1.01
  17. Dolj – 71,278 – 104 – 1.94
  18. Galaţi – 62,660 – 42 – 1.45
  19. Giurgiu – 28,322 – 17 – 1.35
  20. Gorj – 21,619 – 9 – 0.54
  21. Harghita – 21,208 – 1 – 0.28
  22. Hunedoara – 56,777 – 17 – 2.58
  23. Ialomiţa – 26,930 – 1 – 1.09
  24. Iaşi – 108,743 – 71 – 1.57
  25. Ilfov – 117,437 – 103 – 4.09
  26. Maramureş – 49,502 – 1 – 0.92
  27. Mehedinţi – 21,528 – 16 – 1.04
  28. Mureş – 62,181 – 24 – 1.75
  29. Neamţ – 45,068 – 13 – 0.48
  30. Olt – 38,248 – 14 – 1.23
  31. Prahova – 96,824 – 67 – 1.76
  32. Satu Mare – 32,014 – 21 – 0.59
  33. Sălaj – 26,218 – 4 – 1
  34. Sibiu – 75,931 – 36 – 2.27
  35. Suceava – 57,346 – 9 – 0.37
  36. Teleorman – 33,810 – 20 – 1.84
  37. Timiş – 148,428 – 147 – 4.63
  38. Tulcea – 20,254 – 7 – 0.28
  39. Vaslui – 36,186 – 28 – 0.92
  40. Vâlcea – 40,493 – 15 – 1.29
  41. Vrancea – 25,887 – 26 – 0.66
  42. Mun. Bucureşti – 538,178 – 923 – 6.44
  43. Din străinătate** – 4,280 – 4
  44. Cazuri noi nealocate pe judeţe – 915 – -300

TOTAL – 2,840,788 – 1939 – 1.60309524

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe judeţe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate şi centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

**În ceea ce priveşte cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetăţeni care au venit în România fiind infectaţi în alte ţări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe judeţe.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 115 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unităţile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secţii cu COVID-19 este de 2.753 cu 86 mai mult faţă de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 394 persoane, cu 5 mai puţin decât în ziua anterioară. Dintre cei 394 pacienţi internaţi la ATI, 349 sunt nevaccinaţi.

Din totalul pacienţilor internaţi, 208 sunt minori, 204 fiind internaţi în secţii, cu 8 mai mult decât în ziua anterioară şi 4 la ATI, cu 2 mai mult decat în ziua anterioară.

PACIENŢI INTERNAŢI

Nr.crt. – Judeţ – Total pacienţi pe secţii – Din care copii pe secţii – Total pacienţi în ATI – Din care copii în ATI

1 Alba – 59 – 2 – 18 – 0
2 Arad – 89 – 11 – 3 – 0
3 Argeş – 48 – 10 – 8 – 0
4 Bacău – 47 – 1 – 3 – 0
5 Bihor – 58 – 4 – 12 – 0
6 Bistriţa-Năsăud – 22 – 2 – 3 – 0
7 Botoşani – 28 – 3 – 2 – 0
8 Brăila – 21 – 1 – 3 – 0
9 Braşov – 110 – 6 – 7 – 0
10 Bucureşti – Ilfov – 552 – 69 – 152 – 0
11 Buzău – 61 – 1 – 2 – 0
12 Călăraşi – 24 – 2 – 2 – 0
13 Caraş-Severin – 33 – 0 – 4 – 0
14 Cluj – 191 – 8 – 36 – 1
15 Constanţa – 71 – 10 – 6 – 0
16 Covasna – 23 – 1 – 1 – 0
17 Dâmboviţa – 47 – 4 – 0 – 0
18 Dolj – 92 – 11 – 14 – 0
19 Galaţi – 94 – 11 – 4 – 1
20 Giurgiu – 15 – 0 – 0 – 0
21 Gorj – 28 – 1 – 6 – 0
22 Harghita – 22 – 1 – 1 – 0
23 Hunedoara – 82 – 4 – 11 – 0
24 Ialomiţa – 16 – 1 – 2 – 0
25 Iaşi – 142 – 8 – 14 – 2
26 Maramureş – 28 – 0 – 2 – 0
27 Mehedinţi – 28 – 1 – 4 – 0
28 Mureş – 58 – 2 – 7 – 0
29 Neamţ – 35 – 0 – 0 – 0
30 Olt – 42 – 0 – 2 – 0
31 Prahova – 110 – 4 – 12 – 0
32 Sălaj – 25 – 0 – 2 – 0
33 Satu-Mare – 17 – 0 – 5 – 0
34 Sibiu – 55 – 2 – 6 – 0
35 Suceava – 45 – 2 – 2 – 0
36 Teleorman – 58 – 5 – 4 – 0
37 Timiş – 128 – 10 – 24 – 0
38 Tulcea – 6 – 0 – 0 – 0
39 Vâlcea – 48 – 3 – 3 – 0
40 Vaslui – 71 – 1 – 4 – 0
41 Vrancea – 24 – 2 – 0 – 0

TOTAL GENERAL – 2753 – 2004 – 394 – 4

Evoluţie 24 de ore – 86 – 8 – -5 – 2

Situaţie ziua precedentă – 2667 – 196 – 399 – 2

DECESE

Până astăzi, 64.905 de persoane diagnosticate cu infecţie cu SarsCov-2 au decedat.

În intervalul 26.03.2022 (10:00) – 27.03.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 10 decese (5 bărbaţi şi 5 femei), dintre care 2 anterioare intervalului de referinţă.

Dintre cele 10 decese, 5 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 1 la categoria de vârstă 70-79 de ani şi 4 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienţi care au prezentat comorbidităţi.

Din totalul de 10 pacienţi decedaţi, 9 au fost nevaccinaţi şi 1 vaccinat. Pacientul vaccinat care a decedat avea vârsta între 70-79 de ani si prezenta comorbidităţi.

TESTARE

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.759 teste RT-PCR (3.746 în baza definiţiei de caz şi a protocolului medical şi 4.013 la cerere) şi 10.149 de teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 12.748.359 teste RT-PCR şi 9.220.937 teste rapide antigenice.

27 martie 2022, ora 13.00

Ministerul Sănătăţii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *