INFLAŢIA ŞI EVOLUŢIA PREŢURILOR DE CONSUM: IULIE 2022
- Indicele preţurilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivel naţional
▪ Preţurile de consum în luna iulie 2022 comparativ cu luna iunie 2022 au crescut cu 0,9%.
▪ Rata inflaţiei de la începutul anului (iulie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 11,0%.
▪ Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 este 15,0%.
▪ Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2021 – iulie 2022) faţă de precedentele 12 luni (august 2020 – iulie 2021) este 10,1%.
2. Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE
▪ Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna iulie 2022 comparativ cu luna iunie 2022 este 100,46%.
▪ Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 13,0%.
▪ Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2021 – iulie 2022) faţă de precedentele 12 luni (august 2020 – iulie 2021) determinată pe baza IAPC este 8,7%.
Grafic: Modificarea anuală a preţurilor de consum (%)
Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei
Iulie 2022
faţă de: |
Rata medie lunară a inflaţiei,
în perioada 1 I – 31 VII |
||||
Iunie
2022 |
Decembrie
2021 |
Iulie
2021 |
2022 | 2021 | |
Mărfuri alimentare | 100,92 | 112,04 | 116,05 | 1,6 | 0,4 |
Mărfuri nealimentare | 100,87 | 112,01 | 116,59 | 1,6 | 0,9 |
Servicii | 100,88 | 105,74 | 108,33 | 0,8 | 0,3 |
TOTAL | 100,89 | 110,96 | 114,96 | 1,5 | 0,6 |
Tabelul 2: Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente: – luna anterioară = 100 –
(a) Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun: 100,96
(b) Total IPC exclusiv combustibili: 101,23
(c) Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate*: 100,85
(d) Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili, energie electrică, gaze naturale şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*: 100,73
(e) Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili, energie electrică, gaze naturale şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*, băuturi alcoolice şi tutun: 100,82
TOTAL: 100,89
*) Produse ale căror preţuri sunt reglementate: medicamente, energie termică, transport C.F.R., transport pe apă, poştă şi curier, servicii de eliberare carte identitate, permis auto, paşaport, apă, canal, salubritate, transport urban în comun, chirii stabilite de administraţia locală.
**) Pentru a răspunde cu o mai mare acurateţe nevoilor de analiză a inflaţiei, începând cu luna septembrie 2014, grupa de fructe include pe lângă fructele proaspete şi citricele şi alte fructe meridionale.
INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA IULIE 2022 LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII:
Iulie 2022 | ||||
Coeficient | faţă de: | |||
de | Denumirea mărfurilor/serviciilor | Iunie | Decembrie | Iulie |
ponderare | 2022 | 2021 | 2021 | |
% | % | % | ||
10000 | TOTAL | 100,89 | 110,96 | 114,96 |
3302 | TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE | 100,92 | 112,04 | 116,05 |
535 | Produse de morărit şi panificaţie | 100,99 | 116,06 | 123,29 |
36 | – Produse de morărit | 100,21 | 122,39 | 132,59 |
21 | – Făină | 100,38 | 124,44 | 132,86 |
15 | – Mălai | 99,96 | 119,59 | 132,19 |
419 | – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi | 101,07 | 115,87 | 123,47 |
352 | – Pâine | 101,10 | 116,43 | 124,57 |
9 | – Produse de franzelărie | 101,42 | 114,73 | 122,51 |
34 | – Specialităţi de panificaţie | 100,64 | 112,51 | 117,78 |
342 | Legume şi conserve de legume | 98,32 | 111,86 | 121,36 |
20 | – Fasole boabe şi alte leguminoase | 99,23 | 100,90 | 107,20 |
54 | – Cartofi | 87,68 | 109,12 | 141,85 |
195 | – Alte legume şi conserve de legume | 101,26 | 116,54 | 121,52 |
239 | Fructe şi conserve din fructe | 101,49 | 110,05 | 105,69 |
116 | – Fructe proaspete | 101,46 | 109,73 | 103,59 |
114 | – Citrice şi alte fructe meridionale | 101,61 | 110,45 | 107,61 |
8 | – Conserve din fructe | 100,45 | 109,03 | 112,33 |
78 | Ulei, slănină, grăsimi | 103,55 | 133,77 | 148,19 |
68 | – Ulei comestibil | 103,70 | 136,36 | 151,86 |
9 | – Margarină | 102,18 | 113,98 | 122,32 |
832 | Carne, preparate şi conserve din carne | 100,81 | 110,29 | 112,74 |
73 | – Carne de bovine | 101,06 | 110,54 | 112,64 |
247 | – Carne de porcine | 100,87 | 110,11 | 112,38 |
178 | – Carne de pasăre | 101,02 | 113,79 | 116,13 |
282 | – Preparate din carne | 100,64 | 107,17 | 110,12 |
18 | – Conserve din carne | 100,73 | 111,24 | 112,94 |
124 | Peşte şi conserve din peşte | 101,09 | 111,96 | 115,72 |
91 | – Peşte proaspăt | 101,14 | 113,15 | 117,29 |
15 | – Conserve şi alte produse din peşte | 100,72 | 107,13 | 109,11 |
509 | Lapte şi produse lactate | 101,96 | 113,12 | 116,51 |
208 | – Lapte – total | 101,98 | 112,88 | 115,62 |
140 | – Lapte de vacă | 102,16 | 113,49 | 116,18 |
128 | – Brânză – total | 101,95 | 114,25 | 119,42 |
76 | – Brânză de vacă (telemea) | 101,92 | 113,50 | 118,79 |
51 | – Brânză de oaie (telemea) | 102,01 | 115,34 | 120,33 |
35 | – Unt | 103,73 | 119,44 | 121,73 |
57 | Ouă | 100,72 | 106,46 | 118,31 |
138 | Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine | 101,23 | 108,04 | 111,83 |
25 | – Zahăr | 101,33 | 108,52 | 119,67 |
24 | – Miere de albine | 100,76 | 105,22 | 106,94 |
86 | Cacao şi cafea | 101,20 | 110,77 | 113,46 |
64 | – Cafea | 101,40 | 112,25 | 115,50 |
127 | Băuturi alcoolice | 100,47 | 106,15 | 107,79 |
32 | – Vin | 100,45 | 106,49 | 108,54 |
22 | – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi | 100,37 | 105,25 | 106,12 |
70 | – Bere | 100,52 | 106,34 | 108,02 |
235 | Alte produse alimentare | 100,74 | 106,89 | 108,90 |
Iulie 2022 | ||||
Coeficient | faţă de: | |||
de | Denumirea mărfurilor/serviciilor | Iunie | Decembrie | Iulie |
ponderare | 2022 | 2021 | 2021 | |
% | % | % | ||
4938 | TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE | 100,87 | 112,01 | 116,59 |
482 | Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,43 | 103,46 | 105,30 |
8 | – Ţesături | 100,17 | 103,55 | 105,95 |
346 | – Confecţii | 100,46 | 103,39 | 105,15 |
92 | – Tricotaje | 100,37 | 103,88 | 106,20 |
19 | – Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,17 | 102,64 | 103,81 |
335 | Încălţăminte | 100,21 | 103,44 | 106,25 |
229 | – Încălţăminte din piele | 100,13 | 102,71 | 105,42 |
352 | Produse de uz casnic, mobilă | 100,52 | 103,36 | 104,89 |
66 | – Mobilă | 100,67 | 103,57 | 105,71 |
33 | – Frigidere şi congelatoare | 100,87 | 103,55 | 105,20 |
46 | – Maşini de spălat | 100,65 | 103,96 | 105,86 |
9 | – Maşini de aragaz, butelii | 100,42 | 103,78 | 105,21 |
52 | – Articole de menaj | 100,41 | 103,20 | 104,27 |
272 | Articole chimice | 100,75 | 103,93 | 105,25 |
10 | – Lacuri şi vopsele | 100,54 | 103,06 | 105,18 |
158 | – Detergenţi | 100,88 | 104,54 | 105,91 |
2 | – Săpun de rufe | 100,92 | 104,46 | 105,53 |
314 | Produse cultural-sportive | 100,49 | 103,92 | 105,67 |
67 | – Cărţi, ziare, reviste | 100,54 | 106,01 | 108,09 |
143 | – Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive | 100,48 | 103,16 | 104,69 |
103 | – Autoturisme şi piese de schimb | 100,46 | 103,61 | 105,43 |
784 | Articole de igienă, cosmetice şi medicale | 100,66 | 104,67 | 105,71 |
286 | – Articole de igienă, cosmetice | 101,11 | 104,86 | 106,35 |
498 | – Articole medicale | 100,40 | 104,56 | 105,29 |
376 | – Medicamente | 100,31 | 104,19 | 104,71 |
803 | Combustibili | 97,96 | 123,25 | 135,63 |
705 | Tutun, ţigări | 100,00 | 104,13 | 106,95 |
826 | Energie electrică, gaze şi încălzire centrală | 105,01 | 127,75 | 135,61 |
471 | – Energie electrică*** | 102,77 | 123,75 | 115,47 |
302 | – Gaze*** | 108,16 | 135,22 | 170,10 |
53 | – Energie termică | 100,00 | 107,61 | 122,98 |
65 | Alte mărfuri nealimentare | 100,50 | 107,67 | 111,41 |
1760 | TOTAL SERVICII | 100,88 | 105,74 | 108,33 |
15 | Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte | 100,47 | 106,16 | 109,13 |
98 | Chirie | 100,43 | 103,02 | 104,98 |
241 | Apă, canal, salubritate | 102,45 | 116,62 | 120,96 |
90 | Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul | 100,51 | 103,37 | 105,46 |
24 | Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto | 100,71 | 106,43 | 108,95 |
143 | Îngrijire medicală | 100,36 | 105,61 | 108,66 |
111 | Igienă şi cosmetică | 100,95 | 105,65 | 107,82 |
72 | Transport urban | 103,61 | 108,76 | 111,85 |
54 | Transport interurban (alte feluri de transport) | 103,59 | 111,37 | 113,77 |
5 | – C.F.R. | 120,92 | 120,92 | 120,92 |
7 | – Rutier | 101,04 | 111,44 | 113,27 |
31 | – Auto – abonamente | 102,23 | 109,96 | 112,00 |
3 | – Aerian | 106,29 | 117,27 | 134,02 |
530 | Poştă şi telecomunicaţii | 99,93 | 99,80 | 100,30 |
7 | – Servicii poştale | 100,00 | 99,86 | 115,94 |
321 | – Telefon | 99,87 | 99,44 | 99,92 |
202 | – Abonament televiziune | 100,03 | 100,36 | 100,47 |
103 | Restaurante, cafenele, cantine | 100,71 | 108,13 | 110,67 |
77 | Alte servicii cu caracter industrial | 100,60 | 106,63 | 109,86 |
202 | Alte servicii | 100,32 | 105,42 | 111,68 |
59 | – Plata cazării în unităţi hoteliere | 101,13 | 106,03 | 106,39 |
*** S-au luat în considerare prevederile O.U.G. nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie si gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023.
Sursa: INSSE
Direcţia de comunicare
e-mail: biroupresa@insse.ro
Tel: +4021 3181868